基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -29.12% |
同類平均 | -19.81% |
比同類平均水平低9.31% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 11 | 8.05 | 27/113 |
規模(億元) | 59.47 | 64.23 | 28/113 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -26.90% | 0.77% | -2.21% | -9.48% | -10.69% | -29.12% | -28.54% | 36.65% |
同類平均 | -18.03% | 1.16% | 1.36% | -4.00% | -2.20% | -19.81% | -3.31% | 56.47% |
滬深300 | -19.07% | 3.29% | 7.65% | -2.33% | -4.25% | -21.27% | -19.11% | 2.64% |
公司排名 | 93/97 | 52/103 | 81/101 | 86/99 | 94/98 | 93/97 | 89/89 | 57/76 |
四分位排名 | 差 |
一般 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
一般 |