民生加銀
- 銀行系
- 2008年成立
- 2020年年度金?;鸸芾砉?/span>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 40/238 | 34/238 | 32/238 |
總量 | 1283.67 | 151 | 30 |
-
手機查看【民生加銀】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 30 | 13.76 | 32/238 |
平均任職年限 | 2年又230天 | 3年又190天 | 94/238 |
最高任職年限 | 3年又79天(李慧鵬) | 18年又172天 | 61/238 |
團隊穩定性(一年內) | 0.52 | 0.56 | 108/238 |
區間新聘(一年內) | 16位 | 9.37位 | 44/238 |
區間離職(一年內) | 11位 | 4.42位 | 27/238 |
經理變動率(一年內) | 66.67 | 77.75 | 114/238 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 李慧鵬 | 2015-07-30 | 3年又79天 | 4年又122天 | 36 | 業績言論 |
2 | 李文君 | 2016-04-27 | 5年又284天 | 8年又7天 | 33 | 業績言論 |
3 | 楊林耘 | 2014-03-07 | 5年又241天 | 10年又165天 | 30 | 業績言論 |
4 | 邱世磊 | 2016-01-29 | 5年又122天 | 5年又122天 | 20 | 業績言論 |
5 | 柳世慶 | 2016-08-02 | 6年又129天 | 6年又129天 | 20 | 業績言論 |
6 | 何江 | 2019-12-24 | 2年又345天 | 6年又136天 | 19 | 業績言論 |
7 | 陸欣 | 2018-09-10 | 2年又331天 | 10年又208天 | 19 | 業績言論 |
8 | 胡振倉 | 2017-08-08 | 5年又115天 | 13年又216天 | 18 | 業績言論 |
9 | 孫偉 | 2014-07-07 | 8年又154天 | 8年又154天 | 17 | 業績言論 |
10 | 劉昊 | 2020-07-27 | 2年又133天 | 2年又133天 | 17 | 業績言論 |
11 | 姚航 | 2019-07-01 | 3年又162天 | 10年 | 17 | 業績言論 |
12 | 張玓 | 2021-02-22 | 1年又288天 | 1年又288天 | 13 | 業績言論 |
13 | 關鍵 | 2021-02-22 | 1年又288天 | 1年又288天 | 11 | 業績言論 |
14 | 武杰 | 2018-11-01 | 3年又115天 | 3年又115天 | 10 | 業績言論 |
15 | 樂瑞祺 | 2009-09-10 | 5年又126天 | 5年又176天 | 10 | 業績言論 |
16 | 王亮 | 2017-11-03 | 5年又36天 | 5年又36天 | 10 | 業績言論 |
17 | 呂軍濤 | 2016-10-14 | 2年又306天 | 2年又306天 | 10 | 業績言論 |
18 | 王濱 | 2014-11-10 | 1年又176天 | 1年又176天 | 9 | 業績言論 |
19 | 蔡曉 | 2016-01-04 | 6年又338天 | 6年又338天 | 9 | 業績言論 |
20 | 黃一明 | 2013-05-03 | 5年又226天 | 5年又226天 | 8 | 業績言論 |
21 | 謝志華 | 2022-05-25 | 198天 | 11年又43天 | 8 | 業績言論 |
22 | 于善輝 | 2019-04-26 | 3年又226天 | 3年又226天 | 8 | 業績言論 |
23 | 高松 | 2016-12-05 | 5年又3天 | 6年又169天 | 8 | 業績言論 |
24 | 宋磊 | 2014-10-09 | 3年又162天 | 6年又36天 | 7 | 業績言論 |
25 | 蘇辛 | 2021-09-23 | 1年又75天 | 3年又108天 | 7 | 業績言論 |
26 | 彭云峰 | 2016-10-14 | 1年又162天 | 7年又3天 | 7 | 業績言論 |
27 | 裴禹翔 | 2022-07-20 | 140天 | 6年又162天 | 6 | 業績言論 |
28 | 金耀 | 2017-12-25 | 4年又345天 | 4年又345天 | 6 | 業績言論 |
29 | 劉旭明 | 2018-09-20 | 187天 | 4年又75天 | 6 | 業績言論 |
30 | 曹晉文 | 2015-01-04 | 2年又32天 | 2年又32天 | 5 | 業績言論 |
31 | 鄭愛剛 | 2019-11-07 | 3年又32天 | 3年又32天 | 5 | 業績言論 |
32 | 蔡鋒亮 | 2011-04-06 | 5年又90天 | 5年又90天 | 5 | 業績言論 |
33 | 陳潔馨 | 2021-12-03 | 1年又7天 | 1年又7天 | 4 | 業績言論 |
34 | 孔思偉 | 2022-09-01 | 97天 | 97天 | 4 | 業績言論 |
35 | 付裕 | 2022-09-15 | 86天 | 86天 | 4 | 業績言論 |
36 | 江國華 | 2011-12-20 | 3年又93天 | 3年又93天 | 3 | 業績言論 |
37 | 鄭雅潔 | 2022-09-15 | 86天 | 86天 | 3 | 業績言論 |
38 | 何江 | 2019-12-24 | 115天 | 115天 | 3 | 業績言論 |
39 | 王曉巖 | 2019-11-07 | 3年又32天 | 3年又32天 | 3 | 業績言論 |
40 | 孫磊 | 2022-06-07 | 136天 | 136天 | 2 | 業績言論 |
41 | 吳劍飛 | 2012-02-03 | 6年又277天 | 11年又72天 | 2 | 業績言論 |
42 | 蒯學章 | 2016-11-24 | 2年又266天 | 2年又266天 | 2 | 業績言論 |
43 | 劉霄漢 | 2021-08-13 | 1年又118天 | 8年又356天 | 2 | 業績言論 |
44 | 朱辰喆 | 2021-12-15 | 356天 | 356天 | 2 | 業績言論 |
45 | 尹濤 | 2022-09-07 | 93天 | 93天 | 2 | 業績言論 |
46 | 芮定坤 | 2021-12-06 | 1年又3天 | 1年又3天 | 1 | 業績言論 |
47 | 李君海 | 2022-10-31 | 39天 | 39天 | 1 | 業績言論 |
48 | 施名軒 | 2021-09-09 | 1年又90天 | 1年又90天 | 1 | 業績言論 |
49 | 吳鵬飛 | 2020-08-13 | 1年又28天 | 5年又79天 | 1 | 業績言論 |
50 | 李海 | 2013-01-31 | 3年又64天 | 3年又64天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 民生加銀穩健成長混合本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:17.76%
-
代表基金: 民生加銀策略精選混合A本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:624.48%
-
代表基金: 民生加銀現金增利貨幣B本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:0.00%
-
代表基金: 民生加銀歲歲增利債券A本公司從業時間最長的經理,從業16年24天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 25.18% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF-FOF)A 24.93% -
代表基金 近1年回報 鵬華香港中小企業指數LOF 18.38%