基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -29.72% |
同類平均 | -22.21% |
比同類平均水平低7.50% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 11 | 8.06 | 27/113 |
規模(億元) | 59.47 | 63.76 | 29/113 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -29.97% | -2.53% | -2.42% | -7.12% | -17.41% | -29.72% | -35.12% | 29.23% |
同類平均 | -22.35% | -3.47% | -2.77% | -2.78% | -11.38% | -22.21% | -12.13% | 44.85% |
滬深300 | -22.51% | -3.19% | 1.45% | -0.72% | -11.87% | -22.64% | -23.54% | -3.50% |
公司排名 | 89/97 | 16/103 | 45/103 | 77/99 | 88/98 | 89/97 | 89/89 | 53/77 |
四分位排名 | 差 |
優秀 |
良好 |
差 |
差 |
差 |
差 |
一般 |