基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -23.82% |
同類平均 | -19.81% |
比同類平均水平低4.01% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 30 | 8.05 | 6/113 |
規模(億元) | 276.35 | 64.23 | 7/113 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -21.56% | 2.03% | 1.60% | -6.21% | -3.61% | -23.82% | -7.83% | 51.41% |
同類平均 | -18.03% | 1.16% | 1.36% | -4.00% | -2.20% | -19.81% | -3.31% | 56.47% |
滬深300 | -19.07% | 3.29% | 7.65% | -2.33% | -4.25% | -21.27% | -19.11% | 2.64% |
公司排名 | 79/97 | 25/103 | 41/101 | 72/99 | 75/98 | 79/97 | 60/89 | 39/76 |
四分位排名 | 差 |
優秀 |
良好 |
一般 |
差 |
差 |
一般 |
一般 |