興證全球
- 2003年成立
- 2021年年度金?;鸸芾砉?/span>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 14/238 | 66/238 | 27/238 |
總量 | 5913.59 | 82 | 31 |
-
手機查看【興證全球】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 31 | 13.6 | 27/238 |
平均任職年限 | 3年又345天 | 3年又183天 | 40/238 |
最高任職年限 | 3年又277天(林國懷) | 18年又133天 | 34/238 |
團隊穩定性(一年內) | 0.38 | 0.56 | 146/238 |
區間新聘(一年內) | 13位 | 9.35位 | 59/238 |
區間離職(一年內) | 5位 | 4.28位 | 73/238 |
經理變動率(一年內) | 48.15 | 79.35 | 147/238 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 林國懷 | 2019-01-25 | 3年又277天 | 3年又277天 | 12 | 業績言論 |
2 | 張睿 | 2012-04-27 | 10年又187天 | 10年又187天 | 11 | 業績言論 |
3 | 翟秀華 | 2016-03-17 | 6年又226天 | 6年又226天 | 10 | 業績言論 |
4 | 謝治宇 | 2013-01-29 | 9年又273天 | 9年又273天 | 9 | 業績言論 |
5 | 申慶 | 2010-11-02 | 12年又3天 | 12年又3天 | 7 | 業績言論 |
6 | 鐘明 | 2015-06-30 | 1年又302天 | 1年又302天 | 6 | 業績言論 |
7 | 陳紅 | 2021-02-09 | 1年又262天 | 1年又262天 | 6 | 業績言論 |
8 | 丁凱琳 | 2020-12-09 | 1年又324天 | 1年又324天 | 6 | 業績言論 |
9 | 王帥 | 2018-01-04 | 4年又298天 | 4年又298天 | 5 | 業績言論 |
10 | 董理 | 2017-11-23 | 4年又244天 | 6年又97天 | 5 | 業績言論 |
11 | 虞淼 | 2019-01-16 | 3年又57天 | 3年又57天 | 5 | 業績言論 |
12 | 董承非 | 2007-03-02 | 14年又230天 | 15年又273天 | 5 | 業績言論 |
13 | 鄧娟 | 2019-06-17 | 3年又136天 | 3年又136天 | 4 | 業績言論 |
14 | 陳宇 | 2015-08-25 | 7年又72天 | 7年又72天 | 4 | 業績言論 |
15 | 王健 | 2018-08-10 | 4年又82天 | 4年又82天 | 4 | 業績言論 |
16 | 楊世進 | 2020-12-09 | 1年又324天 | 1年又324天 | 4 | 業績言論 |
17 | 謝芝蘭 | 2016-04-22 | 6年又190天 | 6年又190天 | 4 | 業績言論 |
18 | 任相棟 | 2019-10-17 | 3年又18天 | 6年又169天 | 4 | 業績言論 |
19 | 喬遷 | 2017-07-13 | 5年又111天 | 5年又111天 | 4 | 業績言論 |
20 | 季偉杰 | 2019-06-25 | 3年又129天 | 3年又129天 | 4 | 業績言論 |
21 | 毛水榮 | 2013-06-14 | 2年又176天 | 6年又190天 | 4 | 業績言論 |
22 | 劉瀟 | 2022-06-16 | 136天 | 136天 | 3 | 業績言論 |
23 | 楊云 | 2007-03-02 | 8年又172天 | 8年又172天 | 3 | 業績言論 |
24 | 王品 | 2017-09-19 | 5年又43天 | 11年又352天 | 3 | 業績言論 |
25 | 吳圣濤 | 2012-12-18 | 5年又201天 | 9年又306天 | 3 | 業績言論 |
26 | 高群山 | 2019-03-20 | 2年又352天 | 2年又352天 | 3 | 業績言論 |
27 | 田志祥 | 2020-07-03 | 2年又118天 | 2年又118天 | 3 | 業績言論 |
28 | 葉峰 | 2021-12-20 | 313天 | 313天 | 2 | 業績言論 |
29 | 季侃樂 | 2014-11-24 | 6年又259天 | 6年又259天 | 2 | 業績言論 |
30 | 張亞輝 | 2015-07-13 | 3年又219天 | 3年又219天 | 2 | 業績言論 |
31 | 鄒欣 | 2015-12-31 | 6年又302天 | 6年又302天 | 2 | 業績言論 |
32 | 謝書英 | 2022-09-07 | 54天 | 7年又291天 | 2 | 業績言論 |
33 | 張曉峰 | 2021-05-24 | 1年又158天 | 1年又158天 | 2 | 業績言論 |
34 | 楊岳斌 | 2011-12-28 | 5年又194天 | 5年又194天 | 2 | 業績言論 |
35 | 徐留明 | 2021-12-20 | 313天 | 313天 | 2 | 業績言論 |
36 | 季文華 | 2019-04-02 | 3年又212天 | 6年又111天 | 2 | 業績言論 |
37 | 朱喆豐 | 2022-03-01 | 241天 | 241天 | 2 | 業績言論 |
38 | 傅鵬博 | 2009-01-17 | 9年又61天 | 9年又61天 | 2 | 業績言論 |
39 | 童蘭 | 2020-07-02 | 2年又122天 | 2年又122天 | 1 | 業績言論 |
40 | 侯梧 | 2014-11-24 | 1年又32天 | 1年又32天 | 1 | 業績言論 |
41 | 錢鑫 | 2020-12-09 | 1年又324天 | 1年又324天 | 1 | 業績言論 |
42 | 陳錦泉 | 2011-05-06 | 3年又270天 | 3年又270天 | 1 | 業績言論 |
43 | 李龍俊 | 2014-11-24 | 1年又36天 | 1年又36天 | 1 | 業績言論 |
44 | 林翠萍 | 2020-05-22 | 2年又162天 | 5年又180天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 興全新視野定開混合發起式本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:15.24%
-
代表基金: 興全中證800六個月持有指數A本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:333.03%
-
代表基金: 興證全球恒惠30天超短債A本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-0.10%
-
代表基金: 興全全球視野股票本公司從業時間最長的經理,從業13年132天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 40.83% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF-FOF)A 39.32% -
代表基金 近1年回報 鵬華香港中小企業指數LOF 18.38%